ブリリア弁天町の物件概要
| 物件名 | ブリリア弁天町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 | ||
| 交通 | 大阪市中央線 「弁天町駅」 徒歩9分 | ||
| 階層 | 15階 | 築年月 | 2008/10 |
| 専有面積 | 67.46㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 51戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- システムキッチン
- 室内洗濯機置場
- 床暖房
- TVモニタ付きインターホン
ブリリア弁天町の売却価格 (㎡単価)
ブリリア弁天町の参考写真
ブリリア弁天町の周辺地図
ブリリア弁天町の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
オークプリオタワー | 大阪府大阪市港区弁天1丁目 |
| パラツィーナ弁天町 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 | |
| クラウンハイム弁天町 | 大阪府大阪市港区弁天4丁目 | |
| ユニハイム市岡 | 大阪府大阪市港区市岡1丁目 | |
| 大拓メゾン弁天町磯路公園 | 大阪府大阪市港区磯路2丁目 | |
| ヴェリテ弁天町エアリー | 大阪府大阪市港区波除1丁目 | |
| キングスクエアザタワーランドレックス | 大阪府大阪市港区南市岡3丁目 | |
| ネバーランド弁天町 | 大阪府大阪市港区南市岡3丁目 | |
![]() |
シティコーポ朝潮 | 大阪府大阪市港区夕凪2丁目 |
![]() |
リバーガーデンみなとみさき | 大阪府大阪市港区三先2丁目 |
CLOSE


