クロスシティ弁天町の物件概要
| 物件名 | クロスシティ弁天町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区弁天1丁目 | ||
| 交通 | 大阪市中央線 「弁天町駅」 徒歩1分 | ||
| 階層 | 54階 | 築年月 | 2006/08 |
| 専有面積 | 101.22㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 456戸 | 構造 | RC |
クロスシティ弁天町の売却価格 (㎡単価)
クロスシティ弁天町の参考写真
クロスシティ弁天町の周辺地図
クロスシティ弁天町の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| サクセスブリッジ弁天町 | 大阪府大阪市港区波除1丁目 | |
| クラウンハイム弁天町 | 大阪府大阪市港区弁天4丁目 | |
| キングマンションプレソワールみなと通 | 大阪府大阪市港区夕凪1丁目 | |
| 朝潮コーポ | 大阪府大阪市港区田中2丁目 | |
| パラツィーナ弁天町 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 | |
| シャトールポート | 大阪府大阪市港区築港1丁目 | |
![]() |
港住吉住宅北館 | 大阪府大阪市港区築港1丁目 |
| ヴェリテ弁天町エアリー | 大阪府大阪市港区波除1丁目 | |
| ユニハイム市岡 | 大阪府大阪市港区市岡1丁目 | |
| 朝日プラザ弁天町 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 |
CLOSE
