豊里コーポラスの物件概要
物件名 | 豊里コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目 | ||
交通 | 大阪市今里筋線 「だいどう豊里駅」 徒歩7分 | ||
階層 | 5階 | 築年月 | 1968/11 |
専有面積 | 34.67㎡他 | 主な間取り | 3DK |
総戸数 | 35戸 | 構造 | RC |
豊里コーポラスの売却価格 (㎡単価)
豊里コーポラスの参考写真
豊里コーポラスの周辺地図
豊里コーポラスの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
瑞光コーポ | 大阪府大阪市東淀川区瑞光4丁目 |
![]() |
瑞光ダイヤモンドマンション | 大阪府大阪市東淀川区豊新2丁目 |
豊里コーポラス | 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目 | |
ネオライフ新大阪 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 | |
コボリマンション新大阪 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | |
![]() |
朝日プラザアクシス東淀川 | 大阪府大阪市東淀川区菅原7丁目 |
プレサンス新大阪ステーションフロント | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | |
グラントピア豊里 | 大阪府大阪市東淀川区豊里5丁目 | |
ファミール北大阪下新庄 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄5丁目 | |
![]() |
コープ小松 | 大阪府大阪市東淀川区小松2丁目 |
CLOSE