エステムコートヴェルデパークの物件概要
| 物件名 | エステムコートヴェルデパーク | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区南津守7丁目 | ||
| 交通 | 大阪市四つ橋線 「北加賀屋駅」 徒歩9分 | ||
| 階層 | 階 | 築年月 | 2006/02 |
| 専有面積 | 58.26㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 44戸 | 構造 | RC |
エステムコートヴェルデパークの売却価格 (㎡単価)
エステムコートヴェルデパークの参考写真
エステムコートヴェルデパークの周辺地図
エステムコートヴェルデパークの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ロイヤルメドウ花園 | 大阪府大阪市西成区松3丁目 | |
| シティーズマーク天下茶屋 | 大阪府大阪市西成区岸里1丁目 | |
| 天神の森グリーンハイツ | 大阪府大阪市西成区天神ノ森2丁目 | |
![]() |
朝日プラザプレール岸里 | 大阪府大阪市西成区千本南1丁目 |
| 朝日プラザパレセーヌ | 大阪府大阪市西成区玉出中2丁目 | |
| メゾンdeアロー | 大阪府大阪市西成区南津守2丁目 | |
| サンピア松通り | 大阪府大阪市西成区松2丁目 | |
| シティホームズ帝塚山西 | 大阪府大阪市西成区玉出中1丁目 | |
![]() |
朝日プラザ天下茶屋 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目 |
| サンピア松通 | 大阪府大阪市西成区松2丁目 |
CLOSE

