ファミール北大阪マークスの物件概要
| 物件名 | ファミール北大阪マークス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄神戸線 「神崎川駅」 徒歩9分 | ||
| 階層 | 12階 | 築年月 | 1991/03 |
| 専有面積 | 77.30㎡他 | 主な間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 95戸 | 構造 | SRC |
- 給湯
- エレベータ
ファミール北大阪マークスの売却価格 (㎡単価)
ファミール北大阪マークスの参考写真
ファミール北大阪マークスの周辺地図
ファミール北大阪マークスの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ストークマンション西中島 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 | |
| シティライフ新大阪ラブニール | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目 | |
| アパガーデンコート北大阪 | 大阪府大阪市淀川区野中北1丁目 | |
| パークスクエア北大阪エアーコート | 大阪府大阪市淀川区新高4丁目 | |
| アービング北大阪アルブレッサ | 大阪府大阪市淀川区十三本町3丁目 | |
| ルグランデ新大阪北 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | |
![]() |
リバーガーデンかしま | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 |
![]() |
クレアシティ東 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 |
| 新高レックスマンション | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目 | |
![]() |
ファミール北大阪リバーサイド | 大阪府大阪市淀川区新高6丁目 |
CLOSE


