グランアッシュ粉浜の物件概要
| 物件名 | グランアッシュ粉浜 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区粉浜西1丁目 | ||
| 交通 | 大阪市四つ橋線 「玉出駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 14階 | 築年月 | 2003/03 |
| 専有面積 | 75.73㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 37戸 | 構造 | SRC |
- ウォークインクローゼット
グランアッシュ粉浜の売却価格 (㎡単価)
グランアッシュ粉浜の参考写真
グランアッシュ粉浜の周辺地図
グランアッシュ粉浜の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
住之江東コーポ | 大阪府大阪市住之江区浜口西3丁目 |
| レジオン住之江公園 | 大阪府大阪市住之江区御崎4丁目 | |
![]() |
ニュー北加賀屋マンション | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋1丁目 |
| ブランズ住之江公園 | 大阪府大阪市住之江区新北島3丁目 | |
| エバーグリーン南港ポートタウン | 大阪府大阪市住之江区南港中2丁目 | |
| シティーコーポ住之江 | 大阪府大阪市住之江区平林南2丁目 | |
| グランアッシュ中加賀屋プレミア | 大阪府大阪市住之江区中加賀屋3丁目 | |
![]() |
エバーグリーンポートタウン | 大阪府大阪市住之江区南港中2丁目 |
| パレス住之江公園 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋4丁目 | |
| ファミール中加賀屋 | 大阪府大阪市住之江区中加賀屋3丁目 |
CLOSE


