リッチハイツパークサイドの物件概要
物件名 | リッチハイツパークサイド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||
交通 | 大阪環状線 「福島駅」 徒歩12分 | ||
階層 | 7階 | 築年月 | 1992/05 |
専有面積 | 14.49㎡他 | 主な間取り | 1K |
総戸数 | 60戸 | 構造 | RC |
リッチハイツパークサイドの売却価格 (㎡単価)
リッチハイツパークサイドの参考写真
リッチハイツパークサイドの周辺地図
リッチハイツパークサイドの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
サンハイム南森町 | 大阪府大阪市北区天神橋2丁目 |
パークナード新梅田アーバンパレス | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | |
プレサンス同心アーバンステージ | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | |
堂島ザレジデンスマークタワー | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | |
シティタワー大阪天満ザリバー&パークス | 大阪府大阪市北区樋之口町 | |
プレサンス天神橋ラデュアル | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | |
![]() |
ヴィルヌーブ松ヶ枝町 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 |
グランドメゾン松ケ枝町 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | |
![]() |
アデニウムタワー梅田 | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目 |
プレサンス梅田東アルファ | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 |
CLOSE