リッチハイツパークサイドの物件概要
物件名 | リッチハイツパークサイド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||
交通 | 大阪環状線 「福島駅」 徒歩12分 | ||
階層 | 7階 | 築年月 | 1992/05 |
専有面積 | 14.49㎡他 | 主な間取り | 1K |
総戸数 | 60戸 | 構造 | RC |
リッチハイツパークサイドの売却価格 (㎡単価)
リッチハイツパークサイドの参考写真
リッチハイツパークサイドの周辺地図
リッチハイツパークサイドの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
リビオレゾン梅田カサーレ | 大阪府大阪市北区中崎2丁目 |
パークタワー梅田 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | |
天満橋ハウス | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | |
![]() |
リーガル西天満 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 |
パラツィーナセシリア天満 | 大阪府大阪市北区池田町 | |
中津リバーサイド | 大阪府大阪市北区中津2丁目 | |
プレサンス天神橋ディオレ | 大阪府大阪市北区紅梅町 | |
エスリード梅田グランノース | 大阪府大阪市北区中津4丁目 | |
ブールバール南森町 | 大阪府大阪市北区南森町1丁目 | |
ブランズタワー梅田 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 |
CLOSE