ザ梅田タワーの物件概要
| 物件名 | ザ梅田タワー | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区鶴野町 | ||
| 交通 | 阪急電鉄神戸線 「大阪梅田駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 43階 | 築年月 | 2005/10 |
| 専有面積 | 64.37㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 385戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
ザ梅田タワーの売却価格 (㎡単価)
ザ梅田タワーの参考写真
ザ梅田タワーの周辺地図
ザ梅田タワーの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ユニアルス扇町公園 | 大阪府大阪市北区浪花町 |
![]() |
コープ野村梅田 | 大阪府大阪市北区鶴野町 |
![]() |
アークレジデンス梅田北 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 |
| シャリエ天神橋 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | |
| 梅田ベイスワン | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | |
| プレサンス天神橋ラデュアル | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | |
| グランコート北梅田 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | |
![]() |
イトーピア北梅田レジスアベニュー | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目 |
![]() |
梅田シティビラアクト | 大阪府大阪市北区堂山町 |
| レジェイド南森町 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 |
CLOSE




