ザ大阪レジデンス梅田扇町公園の物件概要
| 物件名 | ザ大阪レジデンス梅田扇町公園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区神山町 | ||
| 交通 | 大阪市堺筋線 「扇町駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 15階 | 築年月 | 2016/09 |
| 専有面積 | 82.66㎡他 | 主な間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 69戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
ザ大阪レジデンス梅田扇町公園の売却価格 (㎡単価)
ザ大阪レジデンス梅田扇町公園の参考写真
ザ大阪レジデンス梅田扇町公園の周辺地図
ザ大阪レジデンス梅田扇町公園の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| エスリード福島リバーフロント | 大阪府大阪市北区大淀北2丁目 | |
| ノバカネ弌中津 | 大阪府大阪市北区豊崎7丁目 | |
| ラナップスクエア天満橋プライム | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | |
![]() |
エスティライフ梅田北 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 |
| リッチハイツパークサイド | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | |
| エスリード西天満 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | |
| デリード南森町 | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | |
| リーガル豊崎 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | |
![]() |
リベールシティ新梅田 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 |
![]() |
エステムコート梅田茶屋町 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 |
CLOSE


