エスリード堂島の物件概要
物件名 | エスリード堂島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目 | ||
交通 | 大阪市四つ橋線 「西梅田駅」 徒歩2分 | ||
階層 | 13階 | 築年月 | 1999/01 |
専有面積 | 26.40㎡他 | 主な間取り | 1K |
総戸数 | 69戸 | 構造 | SRC |
エスリード堂島の売却価格 (㎡単価)
エスリード堂島の参考写真
エスリード堂島の周辺地図
エスリード堂島の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
プレサンス梅田東アルファ | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | |
エイペックス北梅田 | 大阪府大阪市北区中津4丁目 | |
堂島ザレジデンスマークタワー | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | |
![]() |
リバーサイドコープ長柄 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 |
ザパークハウス天神橋 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | |
ハイム中之島 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | |
シャトー梅田 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目 | |
![]() |
淀川リバーサイドタウンさくら | 大阪府大阪市北区長柄東1丁目 |
![]() |
コスモグラシティ梅田東 | 大阪府大阪市北区中崎2丁目 |
大淀町スワローハイツ | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目 |
CLOSE