南堀江パークホームズの物件概要
| 物件名 | 南堀江パークホームズ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目 | ||
| 交通 | 大阪市千日前線 「桜川駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 15階 | 築年月 | 2001/10 |
| 専有面積 | 73.33㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 106戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
南堀江パークホームズの売却価格 (㎡単価)
南堀江パークホームズの参考写真
南堀江パークホームズの周辺地図
南堀江パークホームズの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| レオンコンフォート南堀江 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | |
![]() |
プラネスーペリア西長堀 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 |
![]() |
ビーバードルチェドーム前千代崎 | 大阪府大阪市西区千代崎1丁目 |
![]() |
ストークマンション長堀 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 |
| エスライズ西本町 | 大阪府大阪市西区立売堀2丁目 | |
| ダイアパレス阿波座 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目 | |
| リーガル江戸堀ウェストパーク | 大阪府大阪市西区京町堀3丁目 | |
| サンハイツ南堀江 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目 | |
| ユニライフ大阪ドーム前 | 大阪府大阪市西区千代崎3丁目 | |
![]() |
ダイアパレス本田 | 大阪府大阪市西区本田3丁目 |
CLOSE



