アッドパープレイスの物件概要
物件名 | アッドパープレイス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 「新大阪駅」 徒歩9分 | ||
階層 | 15階 | 築年月 | 2005/02 |
専有面積 | 70.06㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 494戸 | 構造 | RC |
- TVモニタ付きインターホン
- ペット可
アッドパープレイスの売却価格 (㎡単価)
アッドパープレイスの参考写真
アッドパープレイスの周辺地図
アッドパープレイスの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
クレアシティ田川ソルシオ | 大阪府大阪市淀川区田川北2丁目 |
![]() |
シティライフプレサンス新大阪 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 |
![]() |
ハイム北野 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目 |
![]() |
セントラル新大阪 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 |
メゾンドシプレ | 大阪府大阪市淀川区田川2丁目 | |
コスモハイツ新大阪 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 | |
ハイネスト新大阪 | 大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目 | |
ファミール北大阪 | 大阪府大阪市淀川区西宮原3丁目 | |
レックスシティウイング大阪 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 | |
プライマリー新大阪 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 |
CLOSE