デリード弁天町港通の物件概要
| 物件名 | デリード弁天町港通 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目 | ||
| 交通 | 大阪市中央線 「弁天町駅」 徒歩10分 | ||
| 階層 | 10階 | 築年月 | 1993/11 |
| 専有面積 | 35.56㎡他 | 主な間取り | 2K |
| 総戸数 | 94戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
デリード弁天町港通の売却価格 (㎡単価)
デリード弁天町港通の参考写真
デリード弁天町港通の周辺地図
デリード弁天町港通の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ファミリープラザ朝潮橋 | 大阪府大阪市港区三先2丁目 |
| 南朝潮コーポ | 大阪府大阪市港区八幡屋2丁目 | |
![]() |
朝汐橋パークマンション | 大阪府大阪市港区池島2丁目 |
| サクセスブリッジ弁天町 | 大阪府大阪市港区波除1丁目 | |
| アドバンス大阪ベイストリート | 大阪府大阪市港区南市岡3丁目 | |
| エスリード弁天町ベイコート | 大阪府大阪市港区市岡元町2丁目 | |
| エスリード弁天町セミリア | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目 | |
![]() |
ルイシャトレ弁天町 | 大阪府大阪市港区波除1丁目 |
![]() |
リバーガーデンみなと通り | 大阪府大阪市港区三先2丁目 |
| デリード弁天町港通 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目 |
CLOSE



