リバーガーデン港通りの物件概要
| 物件名 | リバーガーデン港通り | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区三先2丁目 | ||
| 交通 | 大阪市中央線 「朝潮橋駅」 徒歩8分 | ||
| 階層 | 18階 | 築年月 | 2003/09 |
| 専有面積 | 69.72㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 239戸 | 構造 | SRC |
リバーガーデン港通りの売却価格 (㎡単価)
リバーガーデン港通りの参考写真
リバーガーデン港通りの周辺地図
リバーガーデン港通りの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ブリリア弁天町 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 | |
| キングマンションプレソワールみなと通 | 大阪府大阪市港区夕凪1丁目 | |
| 大発ロイヤルハイム弁天町 | 大阪府大阪市港区波除5丁目 | |
| デリード弁天町港通 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目 | |
| 朝日プラザ弁天町 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 | |
| ジュネーゼみなと弁天町 | 大阪府大阪市港区波除2丁目 | |
![]() |
東急マンション弁天町 | 大阪府大阪市港区弁天4丁目 |
![]() |
グランアッシュ弁天町 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目 |
![]() |
リバーガーデンみなとみさき | 大阪府大阪市港区三先2丁目 |
| キングマンション弁天町 | 大阪府大阪市港区波除5丁目 |
CLOSE


