ノバ真田山の物件概要
物件名 | ノバ真田山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町 | ||
交通 | 近鉄大阪線 「大阪上本町駅」 徒歩3分 | ||
階層 | 8階 | 築年月 | 1979/03 |
専有面積 | 91.67㎡他 | 主な間取り | 4LDK |
総戸数 | 18戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
ノバ真田山の売却価格 (㎡単価)
ノバ真田山の参考写真
ノバ真田山の周辺地図
ノバ真田山の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
ヴェルビュ上本町 | 大阪府大阪市天王寺区細工谷1丁目 |
ローレルコート夕陽丘 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻2丁目 | |
![]() |
夕陽ヶ丘リバーガーデン | 大阪府大阪市天王寺区松ケ鼻町 |
![]() |
ブランズ夕陽丘 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目 |
ベルデフラッツ真田山公園 | 大阪府大阪市天王寺区餌差町 | |
グランドメゾン天王寺堂ヶ芝 | 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝2丁目 | |
アリスト上本町クラッシィ | 大阪府大阪市天王寺区味原町 | |
ライオンズマンション東高津公園 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町 | |
エバグリーン上本町 | 大阪府大阪市天王寺区小橋町 | |
![]() |
上汐アーバンリズ | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目 |
CLOSE