ユーロハイツ難波西の物件概要
| 物件名 | ユーロハイツ難波西 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||
| 交通 | 阪神電鉄阪神なんば 「桜川駅」 徒歩2分 | ||
| 階層 | 11階 | 築年月 | 1983/02 |
| 専有面積 | 53.98㎡他 | 主な間取り | 2DK |
| 総戸数 | 32戸 | 構造 | SRC |
- 2沿線以上利用可
ユーロハイツ難波西の売却価格 (㎡単価)
ユーロハイツ難波西の参考写真
ユーロハイツ難波西の周辺地図
ユーロハイツ難波西の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| セレッソコート難波パークサイドシティ | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目 | |
| ザなんばタワーレジデンスインなんばパークス | 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目 | |
| ロータリープラザ難波 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | |
![]() |
ラナップスクエア難波南 | 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目 |
![]() |
パシフィック難波グラシア | 大阪府大阪市浪速区幸町1丁目 |
![]() |
プレサンス難波東 | 大阪府大阪市浪速区下寺1丁目 |
| プレサンス難波駅前 | 大阪府大阪市浪速区難波中1丁目 | |
| ユーロハイツ難波西 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | |
| クレアート難波南イービス | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | |
![]() |
ファインセントレオシティ | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 |
CLOSE



