シティライフエイペックス大手通の物件概要
物件名 | シティライフエイペックス大手通 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区大手通3丁目 | ||
交通 | 大阪市堺筋線 「北浜駅」 徒歩7分 | ||
階層 | 10階 | 築年月 | 2001/03 |
専有面積 | 22.85㎡他 | 主な間取り | 1K |
総戸数 | 27戸 | 構造 | RC |
シティライフエイペックス大手通の売却価格 (㎡単価)
シティライフエイペックス大手通の参考写真
シティライフエイペックス大手通の周辺地図
シティライフエイペックス大手通の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
グランドシーズ大手前 | 大阪府大阪市中央区北新町 |
![]() |
ラインビルド南船場 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 |
ルグランデ上町台 | 大阪府大阪市中央区上本町西3丁目 | |
スワンズシティ心斎橋アネーロ | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目 | |
エンゼルシティフラッツ心斎橋北 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目 | |
シティライフディナスティ日本橋 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 | |
プラネルネスプリングスタワー大阪 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目 | |
![]() |
シーズ高津公園 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目 |
グランアッシュ谷町 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目 | |
![]() |
ファミール心斎橋 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目 |
CLOSE