シティハウス松屋町の物件概要
| 物件名 | シティハウス松屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||
| 交通 | 大阪市長堀鶴見緑地 「松屋町駅」 徒歩3分 | ||
| 階層 | 14階 | 築年月 | 2005/02 |
| 専有面積 | 64.39㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 50戸 | 構造 | SRC |
シティハウス松屋町の売却価格 (㎡単価)
シティハウス松屋町の参考写真
シティハウス松屋町の周辺地図
シティハウス松屋町の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| クレヴィアタワー大阪本町 | 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目 | |
| エフステージ松屋町 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | |
| クラッシィタワー南船場 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 | |
| アトラス天満橋 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町1丁目 | |
| エスライズ東本町 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目 | |
![]() |
エグゼタワー道修町 | 大阪府大阪市中央区道修町3丁目 |
| サニーハウス谷町 | 大阪府大阪市中央区十二軒町 | |
![]() |
ハイム大手前 | 大阪府大阪市中央区南新町2丁目 |
| サムティ心斎橋イースト | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | |
| シャルマンフジリッツ谷町 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 |
CLOSE

