ネオコーポ鶴見緑地の物件概要
物件名 | ネオコーポ鶴見緑地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区諸口3丁目 | ||
交通 | 大阪市長堀鶴見緑地 「横堤駅」 徒歩4分 | ||
階層 | 10階 | 築年月 | 1979/10 |
専有面積 | 61.60㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
総戸数 | 228戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- 洗浄機能付き便座
- 2面バルコニー
ネオコーポ鶴見緑地の売却価格 (㎡単価)
ネオコーポ鶴見緑地の参考写真
ネオコーポ鶴見緑地の周辺地図
ネオコーポ鶴見緑地の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
グランコート鶴見 | 大阪府大阪市鶴見区徳庵1丁目 | |
サンハピネス鶴見 | 大阪府大阪市鶴見区今津中1丁目 | |
グランドメゾン放出 | 大阪府大阪市鶴見区今津南1丁目 | |
大阪ブライトパークス | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目 | |
ライオンズ放出セントアリーナ | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目 | |
ウェリス鶴見緑地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見6丁目 | |
エメラルド鶴見 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1丁目 | |
鶴見サンマンション | 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目 | |
メロディーハイムジェイズコート | 大阪府大阪市鶴見区徳庵1丁目 | |
シャトーサンパークスクエア | 大阪府大阪市鶴見区今津南3丁目 |
CLOSE