ジオ南大江公園の物件概要
| 物件名 | ジオ南大江公園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区神崎町 | ||
| 交通 | 大阪市長堀鶴見緑地 「松屋町駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 11階 | 築年月 | 2005/02 |
| 専有面積 | 69.06㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 28戸 | 構造 | RC |
ジオ南大江公園の売却価格 (㎡単価)
ジオ南大江公園の参考写真
ジオ南大江公園の周辺地図
ジオ南大江公園の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
セレッソコート大阪城前 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目 |
| クレアート大手前グランアクシア | 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目 | |
| エスリード森ノ宮中央 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目 | |
| サニーハウス谷町 | 大阪府大阪市中央区十二軒町 | |
| ライオンズ大坂高津公園グランフォート | 大阪府大阪市中央区中寺1丁目 | |
![]() |
パルメーラ南大江 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目 |
![]() |
南大江パークハウス | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目 |
| クレアートヨーロッパアベニューシティライフ | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目 | |
| グランドシーズ上本町西 | 大阪府大阪市中央区上本町西2丁目 | |
![]() |
アルス谷町シーベース | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 |
CLOSE



