豊中春日町パークハウスの物件概要
| 物件名 | 豊中春日町パークハウス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市春日町5丁目 | ||
| 交通 | 北大阪急行南北線 「千里中央駅」 徒歩分 | ||
| 階層 | 7階 | 築年月 | 1995/08 |
| 専有面積 | 55.15㎡他 | 主な間取り | 1SLDK |
| 総戸数 | 65戸 | 構造 | RC |
豊中春日町パークハウスの売却価格 (㎡単価)
豊中春日町パークハウスの参考写真
豊中春日町パークハウスの周辺地図
豊中春日町パークハウスの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
プレステージ新千里西町 | 大阪府豊中市新千里西町2丁目 |
| ディークラディア豊中少路スターブルゲート | 大阪府豊中市少路1丁目 | |
![]() |
豊中南スカイハイツ | 大阪府豊中市千成町2丁目 |
![]() |
コスモ豊中グランヒル | 大阪府豊中市柴原町1丁目 |
| フォルム曽根 | 大阪府豊中市曽根西町2丁目 | |
| セレッソコート豊中緑地公園 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | |
| レピア東豊中 | 大阪府豊中市東豊中町6丁目 | |
| ライオンズ豊中緑地公園ヒルズビュー | 大阪府豊中市東寺内町 | |
| サンコート中桜塚 | 大阪府豊中市中桜塚5丁目 | |
![]() |
ネオステージ豊中桜の町 | 大阪府豊中市桜の町3丁目 |
CLOSE



