朝日プラザ住吉公園の物件概要
| 物件名 | 朝日プラザ住吉公園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区浜口東3丁目 | ||
| 交通 | 南海電鉄南海本線 「住ノ江駅」 徒歩7分 | ||
| 階層 | 6階 | 築年月 | 1983/11 |
| 専有面積 | 54.52㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 24戸 | 構造 | RC |
朝日プラザ住吉公園の売却価格 (㎡単価)
朝日プラザ住吉公園の参考写真
朝日プラザ住吉公園の周辺地図
朝日プラザ住吉公園の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| 天祥コーポラス | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目 | |
![]() |
住之江パークマンション | 大阪府大阪市住之江区新北島2丁目 |
![]() |
レジオンパークス住之江公園 | 大阪府大阪市住之江区御崎4丁目 |
| ファミール中加賀屋 | 大阪府大阪市住之江区中加賀屋3丁目 | |
| アドリーム北加賀屋パークピア | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目 | |
| ベルク住之江公園 | 大阪府大阪市住之江区新北島1丁目 | |
| ハイツ緑木 | 大阪府大阪市住之江区緑木1丁目 | |
![]() |
粉浜ガーデンハウス | 大阪府大阪市住之江区粉浜1丁目 |
![]() |
ルモン東加賀屋 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目 |
| 南港はなのまち住宅号 | 大阪府大阪市住之江区南港中5丁目 |
CLOSE



