ジオタワー髙槻ミューズガーデンの物件概要
物件名 | ジオタワー髙槻ミューズガーデン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府高槻市白梅町 | ||
交通 | 東海道本線 「高槻駅」 徒歩5分 | ||
階層 | 42階 | 築年月 | 2014/10 |
専有面積 | 76.67㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 477戸 | 構造 | SRC |
ジオタワー髙槻ミューズガーデンの売却価格 (㎡単価)
ジオタワー髙槻ミューズガーデンの参考写真
ジオタワー髙槻ミューズガーデンの周辺地図
ジオタワー髙槻ミューズガーデンの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
レジェイド高槻宮野町 | 大阪府高槻市宮野町 | |
ハイム富田 | 大阪府高槻市富田町1丁目 | |
パインフィールド高槻 | 大阪府高槻市天神町2丁目 | |
![]() |
藤和コアティ高槻ハイタウンコア | 大阪府高槻市真上町6丁目 |
![]() |
プラウドシティ高槻ステージア | 大阪府高槻市南芥川町 |
レジェイド高槻古曽部町 | 大阪府高槻市古曽部町2丁目 | |
グランドール高槻 | 大阪府高槻市芥川町2丁目 | |
エスリード高槻上牧フロントステージ | 大阪府高槻市上牧北駅前町 | |
![]() |
高槻スカイハイツ | 大阪府高槻市古曽部町2丁目 |
グリーンエクセル高槻 | 大阪府高槻市氷室町1丁目 |
CLOSE