高槻下田部住宅の物件概要
| 物件名 | 高槻下田部住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市登町 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線 「高槻市駅」 徒歩分 | ||
| 階層 | 5階 | 築年月 | 1971/07 |
| 専有面積 | 60.02㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 182戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
高槻下田部住宅の売却価格 (㎡単価)
高槻下田部住宅の参考写真
高槻下田部住宅の周辺地図
高槻下田部住宅の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ファミールテラス高槻 | 大阪府高槻市天王町 | |
| 朝日プラザ高槻イーストヒルズ | 大阪府高槻市別所本町 | |
| ダイアパレス高槻緑が丘 | 大阪府高槻市緑が丘2丁目 | |
![]() |
ライオンズマンション高槻南 | 大阪府高槻市北大樋町 |
![]() |
グランノア高槻阿武山 | 大阪府高槻市奈佐原2丁目 |
| エメラルドマンション | 大阪府高槻市津之江町1丁目 | |
| プラウドシティ高槻シーズンレジデンス | 大阪府高槻市南芥川町 | |
| レジェイド高槻古曽部 | 大阪府高槻市古曽部町2丁目 | |
![]() |
サンコーポ高槻阿武野 | 大阪府高槻市塚原4丁目 |
| コスモ高槻センターコート | 大阪府高槻市富田町1丁目 |
CLOSE


