セザール枚方公園の物件概要
| 物件名 | セザール枚方公園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市伊加賀西町 | ||
| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 「枚方公園駅」 徒歩10分 | ||
| 階層 | 7階 | 築年月 | 2000/05 |
| 専有面積 | 67.18㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 88戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- システムキッチン
- 洗浄機能付き便座
- 床暖房
- 床下収納
- テラス
- 専用庭
- エレベータ
- 宅配ボックス
セザール枚方公園の売却価格 (㎡単価)
セザール枚方公園の参考写真
セザール枚方公園の周辺地図
セザール枚方公園の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
枚方光善寺スカイハイツ | 大阪府枚方市出口3丁目 |
| ローズハイツ | 大阪府枚方市樋之上町 | |
| アバンテ香里ヶ丘 | 大阪府枚方市東中振2丁目 | |
| メゾンリバーサイド枚方 | 大阪府枚方市三矢町 | |
| 釈尊寺住宅 | 大阪府枚方市釈尊寺町 | |
| ディアル香里ヶ丘 | 大阪府枚方市香里ケ丘8丁目 | |
| 山田池パークハイツ | 大阪府枚方市田口山2丁目 | |
![]() |
ソレアード枚方 | 大阪府枚方市東田宮1丁目 |
![]() |
メロディーハイム枚方牧野阪 | 大阪府枚方市牧野阪2丁目 |
| メロディーハイム牧野公園 | 大阪府枚方市牧野阪3丁目 |
CLOSE


