パレス茨木の物件概要
| 物件名 | パレス茨木 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市奈良町 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線 「南茨木駅」 徒歩7分 | ||
| 階層 | 7階 | 築年月 | 1979/07 |
| 専有面積 | 61.60㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 119戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- システムキッチン
- 洗浄機能付き便座
- シャンプードレッサー
- 給湯
- 追焚機能
- TVモニタ付きインターホン
- 管理人
- 2面バルコニー
- エレベータ
パレス茨木の売却価格 (㎡単価)
パレス茨木の参考写真
パレス茨木の周辺地図
パレス茨木の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ニチモグリーンタウン | 大阪府茨木市水尾3丁目 |
| プレジール茨木郡山 | 大阪府茨木市郡山2丁目 | |
| グランファーレ茨木 | 大阪府茨木市元町 | |
| リーベスト茨木南春日丘 | 大阪府茨木市南春日丘3丁目 | |
![]() |
ネオコーポ茨木 | 大阪府茨木市藤の里1丁目 |
![]() |
エクセラージュ茨木南 | 大阪府茨木市沢良宜浜3丁目 |
| ジオ彩都のぞみ丘サザンコート | 大阪府茨木市彩都やまぶき2丁目 | |
| 茨木新郡山 | 大阪府茨木市新郡山2丁目 | |
| 南茨木駅前ハイタウン駅前高層住宅 | 大阪府茨木市天王2丁目 | |
![]() |
茨木松ヶ本パーク | 大阪府茨木市松ケ本町 |
CLOSE



