レスポワール寝屋川公園サウステージの物件概要
| 物件名 | レスポワール寝屋川公園サウステージ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市打上中町 | ||
| 交通 | 片町線 「寝屋川公園駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 11階 | 築年月 | 2004/01 |
| 専有面積 | 63.04㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 50戸 | 構造 | RC |
レスポワール寝屋川公園サウステージの売却価格 (㎡単価)
レスポワール寝屋川公園サウステージの参考写真
レスポワール寝屋川公園サウステージの周辺地図
レスポワール寝屋川公園サウステージの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ライオンズプラザ香里園 | 大阪府寝屋川市香里北之町 |
![]() |
香里園セントポリア | 大阪府寝屋川市豊里町 |
| グランアッシュ寝屋川シティマークサウスリッジ | 大阪府寝屋川市本町 | |
| パークシティ梅が丘プラムヒルズサンシャインコート | 大阪府寝屋川市梅が丘2丁目 | |
| セブンスターマンション香里園 | 大阪府寝屋川市香里南之町 | |
| エスリード寝屋川駅前 | 大阪府寝屋川市八坂町 | |
| グランアッシュ寝屋川シティマークノースリッジ | 大阪府寝屋川市豊野町 | |
| ザヴァンデュールシティ | 大阪府寝屋川市黒原新町 | |
![]() |
ローズハイツ香里園 | 大阪府寝屋川市松屋町 |
![]() |
寝屋川コーポラス | 大阪府寝屋川市寝屋新町 |
CLOSE



