朝日プラザ湊川の物件概要
| 物件名 | 朝日プラザ湊川 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通1丁目 | ||
| 交通 | 神戸市西神山手線 「湊川公園駅」 徒歩2分 | ||
| 階層 | 11階 | 築年月 | 1985/04 |
| 専有面積 | 55.61㎡他 | 主な間取り | 3DK |
| 総戸数 | 110戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
朝日プラザ湊川の売却価格 (㎡単価)
朝日プラザ湊川の参考写真
朝日プラザ湊川の周辺地図
朝日プラザ湊川の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| エステムプラザ神戸西 | 兵庫県神戸市兵庫区西宮内町 | |
| エステムプラザ神戸水木通グランクロス | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目 | |
| ワコーレペイサージュ神戸 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町2丁目 | |
![]() |
ワコーレヴェルデ御崎公園 | 兵庫県神戸市兵庫区吉田町1丁目 |
| 兵庫アーベインハイツ | 兵庫県神戸市兵庫区小河通5丁目 | |
| レオンコンフォート神戸西 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目 | |
| 甲南グランドハイム兵庫 | 兵庫県神戸市兵庫区芦原通4丁目 | |
| ワコーレレジクス兵庫 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通5丁目 | |
![]() |
ライオンズマンシヨン湊川公園 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通1丁目 |
| ワコーレ祇園 | 兵庫県神戸市兵庫区下祇園町 |
CLOSE

