セントラルハイツ神戸の物件概要
| 物件名 | セントラルハイツ神戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1丁目 | ||
| 交通 | 神戸高速鉄道東西線 「高速神戸駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 11階 | 築年月 | 1985/04 |
| 専有面積 | 44.50㎡他 | 主な間取り | 2DK |
| 総戸数 | 39戸 | 構造 | RC |
- システムキッチン
セントラルハイツ神戸の売却価格 (㎡単価)
セントラルハイツ神戸の参考写真
セントラルハイツ神戸の周辺地図
セントラルハイツ神戸の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ハートフル湊川 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町4丁目 |
| サンシャイン栄 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通10丁目 | |
![]() |
ワコーレアベニュー神戸 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 |
| サンコート神戸 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1丁目 | |
| 藤和シティホームズ兵庫 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通5丁目 | |
| グリーンハイツ会下山 | 兵庫県神戸市兵庫区会下山町2丁目 | |
| ユートピアコーベ | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目 | |
| セントアベニュー | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通7丁目 | |
![]() |
ワコーレアスティア兵庫下沢通 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通5丁目 |
![]() |
湊川公園ビル | 兵庫県神戸市兵庫区新開地1丁目 |
CLOSE



