ロータリー天神橋の物件概要
物件名 | ロータリー天神橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区浮田1丁目 | ||
交通 | 大阪市谷町線 「天神橋筋六丁目駅」 徒歩3分 | ||
階層 | 11階 | 築年月 | 1998/12 |
専有面積 | 20.54㎡他 | 主な間取り | 1ワンルーム |
総戸数 | 49戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- エレベータ
ロータリー天神橋の売却価格 (㎡単価)
ロータリー天神橋の参考写真
ロータリー天神橋の周辺地図
ロータリー天神橋の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
セレッソコート梅田ノーザンシティ | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 |
![]() |
サムティ梅田インターコア | 大阪府大阪市北区中崎西3丁目 |
![]() |
ローレルハイツ大淀 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目 |
![]() |
ローレルタワー梅田 | 大阪府大阪市北区万歳町 |
カプリース茶屋町東 | 大阪府大阪市北区中崎2丁目 | |
モンテベルデ新梅田 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目 | |
ネバーランド梅田北 | 大阪府大阪市北区中津4丁目 | |
ラナップスクエア天満橋プライム | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | |
マイコーポ扇町公園 | 大阪府大阪市北区山崎町 | |
![]() |
ラナップスクエア北梅田シティ | 大阪府大阪市北区本庄西1丁目 |
CLOSE