サムティ梅田インターコアの物件概要
| 物件名 | サムティ梅田インターコア | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中崎西3丁目 | ||
| 交通 | 大阪市谷町線 「中崎町駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 9階 | 築年月 | 2004/07 |
| 専有面積 | 20.30㎡他 | 主な間取り | 1K |
| 総戸数 | 78戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
サムティ梅田インターコアの売却価格 (㎡単価)
サムティ梅田インターコアの参考写真
サムティ梅田インターコアの周辺地図
サムティ梅田インターコアの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| エスリード堂島 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目 | |
![]() |
メゾン北梅田 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 |
| レジェイド南森町 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | |
| カーサ天神橋 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | |
| プラザ梅新 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | |
![]() |
シティハウス南森町 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 |
| ブランズシティ天神橋筋 | 大阪府大阪市北区長柄西1丁目 | |
| シティコーポ南森町 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目 | |
| エクセレント南森町 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目 | |
![]() |
シティタワー梅田東 | 大阪府大阪市北区本庄西1丁目 |
CLOSE


