メジャーライフ豊崎の物件概要
物件名 | メジャーライフ豊崎 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 「中津駅」 徒歩5分 | ||
階層 | 11階 | 築年月 | 1983/03 |
専有面積 | 79.00㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
総戸数 | 31戸 | 構造 | SRC |
メジャーライフ豊崎の売却価格 (㎡単価)
メジャーライフ豊崎の参考写真
メジャーライフ豊崎の周辺地図
メジャーライフ豊崎の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
淀川リバーサイドタウンさくら | 大阪府大阪市北区長柄東1丁目 |
エスリード天神橋筋 | 大阪府大阪市北区菅栄町 | |
パークナード中之島公園ロジュマン | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | |
ザパークハウス梅田 | 大阪府大阪市北区中崎西1丁目 | |
サムティ天満 | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | |
エステムプラザ梅田中崎町 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目 | |
![]() |
グランフロント大阪オーナーズタワー | 大阪府大阪市北区大深町 |
ザクイーン新梅田 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | |
![]() |
ヴィークタワー大阪 | 大阪府大阪市北区西天満1丁目 |
セレッソコート北梅田 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 |
CLOSE