クレスタ梅田の物件概要
物件名 | クレスタ梅田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 | ||
交通 | 大阪市谷町線 「天神橋筋六丁目駅」 徒歩11分 | ||
階層 | 14階 | 築年月 | 2006/01 |
専有面積 | 62.18㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
総戸数 | 80戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
クレスタ梅田の売却価格 (㎡単価)
クレスタ梅田の参考写真
クレスタ梅田の周辺地図
クレスタ梅田の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
ランドマークシティ梅田東 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 |
![]() |
メゾン北梅田 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 |
グランピア天神橋 | 大阪府大阪市北区長柄西1丁目 | |
ザパークハウス梅田 | 大阪府大阪市北区中崎西1丁目 | |
シティタワー東梅田パークフロント | 大阪府大阪市北区野崎町 | |
アルカディーナ天満橋リバーサイド | 大阪府大阪市北区天満橋2丁目 | |
![]() |
エステムプラザ梅田 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 |
クレヴィア扇町公園 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | |
![]() |
ルモン東梅田 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 |
エステムプラザ梅田中崎町 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目 |
CLOSE