シティタワー大阪天満の物件概要
| 物件名 | シティタワー大阪天満 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区樋之口町 | ||
| 交通 | 大阪市谷町線 「天神橋筋六丁目駅」 徒歩6分 | ||
| 階層 | 45階 | 築年月 | 2010/02 |
| 専有面積 | 37.40㎡他 | 主な間取り | 1SK |
| 総戸数 | 650戸 | 構造 | RC |
- 給湯
- エレベータ
シティタワー大阪天満の売却価格 (㎡単価)
| 確認年月 | 売却価格(㎡単価) |
|---|---|
| 2021年11月 | 86.7万円/㎡ |
| 2021年10月 | 78.2万円/㎡ |
| 2021年10月 | 66.1万円/㎡ |
| 2021年09月 | 73.1万円/㎡ |
| 2021年09月 | 79.7万円/㎡ |
| 2021年07月 | 64.3万円/㎡ |
| 2021年06月 | 69.5万円/㎡ |
| 2021年06月 | 69.4万円/㎡ |
| 2021年06月 | 76.7万円/㎡ |
| 2021年05月 | 85.3万円/㎡ |
室別データ
| 専有面積 | |
|---|---|
| 間取り | |
| 階 | |
| バルコニー方向 |
| 平均売却価格 (㎡単価) |
|---|
| 74.9万円/㎡ |
シティタワー大阪天満の参考写真
シティタワー大阪天満の周辺地図
シティタワー大阪天満の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| レジェンドール大阪天満 | 大阪府大阪市北区天満2丁目 | |
![]() |
ローレルタワー梅田 | 大阪府大阪市北区万歳町 |
| グランアッシュ梅田ヴィークス | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 | |
| プレサンス梅田東アルファ | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | |
![]() |
ライオンズマンション中之島 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目 |
![]() |
ローレルコート与力町エルグレース | 大阪府大阪市北区与力町 |
| エクセル天神橋 | 大阪府大阪市北区天神橋6丁目 | |
| ローレルタワーサンクタスタワー梅田 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | |
| プレステージ北梅田 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目 | |
| シエリア大阪同心 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 |
CLOSE


