シティタワー大阪天満の物件概要
| 物件名 | シティタワー大阪天満 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区樋之口町 | ||
| 交通 | 大阪市谷町線 「天神橋筋六丁目駅」 徒歩6分 | ||
| 階層 | 45階 | 築年月 | 2010/02 |
| 専有面積 | 37.40㎡他 | 主な間取り | 1SK |
| 総戸数 | 650戸 | 構造 | RC |
- 給湯
- エレベータ
シティタワー大阪天満の売却価格 (㎡単価)
| 確認年月 | 売却価格(㎡単価) |
|---|---|
| 2021年11月 | 86.7万円/㎡ |
| 2021年10月 | 78.2万円/㎡ |
| 2021年10月 | 66.1万円/㎡ |
| 2021年09月 | 73.1万円/㎡ |
| 2021年09月 | 79.7万円/㎡ |
| 2021年07月 | 64.3万円/㎡ |
| 2021年06月 | 69.5万円/㎡ |
| 2021年06月 | 69.4万円/㎡ |
| 2021年06月 | 76.7万円/㎡ |
| 2021年05月 | 85.3万円/㎡ |
室別データ
| 専有面積 | |
|---|---|
| 間取り | |
| 階 | |
| バルコニー方向 |
| 平均売却価格 (㎡単価) |
|---|
| 74.9万円/㎡ |
シティタワー大阪天満の参考写真
シティタワー大阪天満の周辺地図
シティタワー大阪天満の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| 梅田レジデンスフィオナ | 大阪府大阪市北区中崎西1丁目 | |
| 扇町コーポ | 大阪府大阪市北区与力町 | |
| エステムコート梅田天神橋 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | |
![]() |
朝日プラザ梅田 | 大阪府大阪市北区鶴野町 |
![]() |
プレサンス天満ステーションフロント | 大阪府大阪市北区山崎町 |
![]() |
センチュリーさくら | 大阪府大阪市北区国分寺1丁目 |
| レイセニット天神橋 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目 | |
| エスリード堂島 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目 | |
![]() |
シティタワー梅田イースト | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 |
| ランドマークシティ同心 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 |
CLOSE



