朝日プラザ梅田の物件概要
物件名 | 朝日プラザ梅田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区鶴野町 | ||
交通 | 阪急電鉄京都線 「梅田駅」 徒歩5分 | ||
階層 | 15階 | 築年月 | 1982/10 |
専有面積 | 61.52㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
総戸数 | 113戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- システムキッチン
- バス専用
- トイレ専用
- バス・トイレ別
- シャワー
- 洗面所
- 洗面台
- 洗濯機置場
- 室内洗濯機置場
- エアコン
- 24時間換気システム
- 収納スペース
- TVモニタ付きインターホン
- モニター付きオートロック
- 管理人
- 24時間セキュリティ
- フローリング
- エレベータ
- 駐輪場
- バイク置き場
朝日プラザ梅田の売却価格 (㎡単価)
確認年月 | 売却価格(㎡単価) |
---|---|
2021年06月 | 33.8万円/㎡ |
2021年04月 | 33.3万円/㎡ |
2020年06月 | 29.4万円/㎡ |
2020年02月 | 43.6万円/㎡ |
2019年10月 | 45万円/㎡ |
2019年07月 | 49.7万円/㎡ |
2019年05月 | 34.4万円/㎡ |
2018年11月 | 47.9万円/㎡ |
2018年10月 | 50.9万円/㎡ |
2018年07月 | 36.1万円/㎡ |
室別データ
専有面積 | |
---|---|
間取り | |
階 | |
バルコニー方向 |
平均売却価格 (㎡単価) |
---|
40.4万円/㎡ |
朝日プラザ梅田の参考写真
朝日プラザ梅田の周辺地図
朝日プラザ梅田の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
キングマンション天神橋 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 | |
朝日プラザ梅田東パート | 大阪府大阪市北区中崎西3丁目 | |
ローレルタワー南森町ル | 大阪府大阪市北区東天満2丁目 | |
サムティ梅田インターコア | 大阪府大阪市北区中崎西3丁目 | |
クレヴィア扇町公園 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | |
グランドメゾン与力町 | 大阪府大阪市北区与力町 | |
グラントピア北天満 | 大阪府大阪市北区池田町 | |
ラインビルド扇町 | 大阪府大阪市北区末広町 | |
大洋ハイツ梅田西 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | |
セレッソコート梅田ノーザンシティ | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 |
CLOSE