ロイヤル梅田シティの物件概要
物件名 | ロイヤル梅田シティ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区中津5丁目 | ||
交通 | 阪急電鉄神戸線 「中津駅」 徒歩4分 | ||
階層 | 9階 | 築年月 | 2002/10 |
専有面積 | 53.72㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
総戸数 | 45戸 | 構造 | RC |
ロイヤル梅田シティの売却価格 (㎡単価)
ロイヤル梅田シティの参考写真
ロイヤル梅田シティの周辺地図
ロイヤル梅田シティの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
シルバーハイツ東寺町 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 |
メロディーハイム天 | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目 | |
エステムプラザ梅田中崎町 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目 | |
ザ大阪レジデンス梅田扇町公園 | 大阪府大阪市北区神山町 | |
サムティ天満 | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | |
シャトー梅田 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目 | |
![]() |
天満橋筋ビューハイツ | 大阪府大阪市北区天満橋2丁目 |
朝日プラザ同心町 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | |
![]() |
スワンズシティ南森町 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 |
![]() |
エステムプラザ梅田 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 |
CLOSE