アデニウムタワー梅田の物件概要
| 物件名 | アデニウムタワー梅田 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目 | ||
| 交通 | 大阪市谷町線 「天神橋筋六丁目駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 30階 | 築年月 | 2011/07 |
| 専有面積 | 60.00㎡他 | 主な間取り | 1SLDK |
| 総戸数 | 176戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
アデニウムタワー梅田の売却価格 (㎡単価)
アデニウムタワー梅田の参考写真
アデニウムタワー梅田の周辺地図
アデニウムタワー梅田の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| アクアプレイス梅田 | 大阪府大阪市北区中崎3丁目 | |
| グランドメゾン与力町 | 大阪府大阪市北区与力町 | |
| ファミールリブレ梅田東 | 大阪府大阪市北区浮田2丁目 | |
![]() |
コープ野村梅田 | 大阪府大阪市北区鶴野町 |
| ザパークハウス中之島タワー | 大阪府大阪市北区中之島6丁目 | |
| エスライズ梅田 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | |
| シャトー南森町 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | |
| ロジュマンタワー大阪天満橋 | 大阪府大阪市北区天満2丁目 | |
| プレサンス梅田イースト | 大阪府大阪市北区浮田2丁目 | |
| ユニシオ西天満 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目 |
CLOSE
