ローレルアイ梅田の物件概要
物件名 | ローレルアイ梅田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区本庄西1丁目 | ||
交通 | 大阪市谷町線 「天神橋筋六丁目駅」 徒歩5分 | ||
階層 | 15階 | 築年月 | 2013/02 |
専有面積 | 72.24㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 69戸 | 構造 | RC |
- 給湯
- エレベータ
ローレルアイ梅田の売却価格 (㎡単価)
ローレルアイ梅田の参考写真
ローレルアイ梅田の周辺地図
ローレルアイ梅田の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
ローレルタワー南森町ルサンク | 大阪府大阪市北区東天満2丁目 | |
グランドメゾン紅梅町 | 大阪府大阪市北区紅梅町 | |
ランドマークシティ北梅田 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目 | |
![]() |
ヴィルヌーブ松ヶ枝町 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 |
リーガル豊崎 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | |
![]() |
ライオンズマンション北梅田 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 |
ファミール天神橋グリーンアベニュー | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 | |
大淀町スワローハイツ | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目 | |
ライオンズマンション天神橋 | 大阪府大阪市北区菅栄町 | |
![]() |
さざなみプラザ | 大阪府大阪市北区長柄東2丁目 |
CLOSE