ジオタワー天の物件概要
| 物件名 | ジオタワー天 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 | ||
| 交通 | 大阪市谷町線 「天神橋筋六丁目駅」 徒歩1分 | ||
| 階層 | 44階 | 築年月 | 2013/05 |
| 専有面積 | 68.24㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 400戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
ジオタワー天の売却価格 (㎡単価)
ジオタワー天の参考写真
ジオタワー天の周辺地図
ジオタワー天の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| グランドメゾン与力町 | 大阪府大阪市北区与力町 | |
| ジュネーゼ梅田北プラウディア | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目 | |
![]() |
ロイヤルアーク花水都 | 大阪府大阪市北区天満橋2丁目 |
| アドバンス西梅田グルーブ | 大阪府大阪市北区大淀北2丁目 | |
![]() |
グランスイート中之島タワー | 大阪府大阪市北区中之島3丁目 |
| ルーシア北梅田 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | |
| ラナップスクエア天満橋プライム | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | |
| エスライズ天満パークサイド | 大阪府大阪市北区天満4丁目 | |
| プレサンス梅田フロンティア | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | |
![]() |
リベールシティ新梅田 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 |
CLOSE


