クレセール門戸の物件概要
| 物件名 | クレセール門戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市伏原町 | ||
| 交通 | 阪急電鉄今津線 「門戸厄神駅」 徒歩6分 | ||
| 階層 | 4階 | 築年月 | 1997/02 |
| 専有面積 | 55.29㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 12戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
クレセール門戸の売却価格 (㎡単価)
クレセール門戸の参考写真
クレセール門戸の周辺地図
クレセール門戸の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
メゾン甲子園口北町 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 |
| プロティエ仁川 | 兵庫県西宮市段上町6丁目 | |
| ヴィラン夙川 | 兵庫県西宮市上葭原町 | |
| 藤和シティホームズ甲子園 | 兵庫県西宮市鳴尾町5丁目 | |
| ブロド香櫨園 | 兵庫県西宮市上葭原町 | |
| 甲子園上鳴尾シティハウス | 兵庫県西宮市上鳴尾町 | |
| 甲子園口パークマンション | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | |
![]() |
ジオ甲子園口 | 兵庫県西宮市甲子園口1丁目 |
| ロイヤル西宮セレーノ | 兵庫県西宮市樋ノ口町2丁目 | |
| 甲東園パークマンション | 兵庫県西宮市甲東園3丁目 |
CLOSE

