グローバル伊丹昆陽里の物件概要
| 物件名 | グローバル伊丹昆陽里 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市寺本1丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄伊丹線 「伊丹駅」 徒歩分 | ||
| 階層 | 6階 | 築年月 | 2000/07 |
| 専有面積 | 60.46㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 42戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
グローバル伊丹昆陽里の売却価格 (㎡単価)
グローバル伊丹昆陽里の参考写真
グローバル伊丹昆陽里の周辺地図
グローバル伊丹昆陽里の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
藤和シティホームズ伊丹駅前 | 兵庫県伊丹市伊丹3丁目 |
| パレステージ伊丹宮ノ前 | 兵庫県伊丹市宮ノ前1丁目 | |
![]() |
塚口ハウス | 兵庫県伊丹市車塚2丁目 |
![]() |
パレ昆陽池公園 | 兵庫県伊丹市中野東1丁目 |
| フルーレ伊丹 | 兵庫県伊丹市荒牧4丁目 | |
![]() |
ドルチェヴィータ伊丹西台 | 兵庫県伊丹市西台3丁目 |
| パレ瑞ケ池プルミエール | 兵庫県伊丹市瑞原2丁目 | |
| ドルフ伊丹ステーションアベニュー | 兵庫県伊丹市西台1丁目 | |
| フェルティパーク伊丹昆陽 | 兵庫県伊丹市昆陽6丁目 | |
| グリーンスクエア北伊丹 | 兵庫県伊丹市北伊丹2丁目 |
CLOSE



