グランドメゾン靱公園の物件概要
物件名 | グランドメゾン靱公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目 | ||
交通 | 大阪市中央線 「阿波座駅」 徒歩6分 | ||
階層 | 12階 | 築年月 | 2012/02 |
専有面積 | 80.00㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
総戸数 | 戸 | 構造 | RC |
グランドメゾン靱公園の売却価格 (㎡単価)
グランドメゾン靱公園の参考写真
グランドメゾン靱公園の周辺地図
グランドメゾン靱公園の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
ルックハイツ南堀江 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | |
シティタワー堀江 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目 | |
ララプレイス京町堀プロムナード | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目 | |
パークタワー大阪中之島フロント | 大阪府大阪市西区土佐堀2丁目 | |
西長堀パークホームズ | 大阪府大阪市西区新町4丁目 | |
リベール北堀江 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 | |
シティライフクラウンハイム長堀通 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目 | |
キングマンションエピシオン阿波座 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目 | |
ネオハイツ南堀江 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | |
ディークラディア本町 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目 |
CLOSE