シティコート天王寺大道の物件概要
物件名 | シティコート天王寺大道 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 「天王寺駅」 徒歩10分 | ||
階層 | 8階 | 築年月 | 2002/08 |
専有面積 | 78.19㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 13戸 | 構造 | RC |
シティコート天王寺大道の売却価格 (㎡単価)
シティコート天王寺大道の参考写真
シティコート天王寺大道の周辺地図
シティコート天王寺大道の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
グランスイート天王寺舟橋タワー | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町 | |
![]() |
朝日プラザ高津 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 |
グランピア寺田町 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | |
![]() |
東急ドエル | 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目 |
セレッソコート真田山公園 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町 | |
![]() |
藤和シティホームズ | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町 |
セザール夕陽丘 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪1丁目 | |
大洋ハイツ夕陽ヶ丘 | 大阪府大阪市天王寺区勝山1丁目 | |
ステイツ夕陽ヶ丘マナーハウス | 大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目 | |
ファミール上本町公園前 | 大阪府大阪市天王寺区上本町3丁目 |
CLOSE