エバグリーン淀川の物件概要
| 物件名 | エバグリーン淀川 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路1丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線 「淡路駅」 徒歩10分 | ||
| 階層 | 12階 | 築年月 | 1975/09 |
| 専有面積 | 78.11㎡他 | 主な間取り | 2SLDK |
| 総戸数 | 475戸 | 構造 | SRC |
エバグリーン淀川の売却価格 (㎡単価)
エバグリーン淀川の参考写真
エバグリーン淀川の周辺地図
エバグリーン淀川の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| パレス相川 | 大阪府大阪市東淀川区相川2丁目 | |
![]() |
パレシール東淡路 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路3丁目 |
![]() |
コープ小松 | 大阪府大阪市東淀川区小松2丁目 |
![]() |
淡路パークハイツ | 大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目 |
| ライオンズマンション東淀川 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路3丁目 | |
| フローラ瑞光 | 大阪府大阪市東淀川区小松5丁目 | |
| トーカン東淀川キャスティール | 大阪府大阪市東淀川区菅原4丁目 | |
| 豊里コーポ | 大阪府大阪市東淀川区豊新1丁目 | |
![]() |
オリーブハイツ相川 | 大阪府大阪市東淀川区相川1丁目 |
![]() |
カルム東淀川 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 |
CLOSE




