ファミールハイツ城の物件概要
| 物件名 | ファミールハイツ城 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区放出西1丁目 | ||
| 交通 | 片町線 「鴫野駅」 徒歩11分 | ||
| 階層 | 15階 | 築年月 | 1988/03 |
| 専有面積 | 65.08㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 458戸 | 構造 | RC |
ファミールハイツ城の売却価格 (㎡単価)
ファミールハイツ城の参考写真
ファミールハイツ城の周辺地図
ファミールハイツ城の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| シヤルマンコーポ野江 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目 | |
| ベルアーバニティ城東中央 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目 | |
| ネオハイツ城東 | 大阪府大阪市城東区今福東3丁目 | |
| リーベスト関目 | 大阪府大阪市城東区成育4丁目 | |
| サンメゾン城東フォルテージ | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目 | |
| ライオンズマンション城東今福 | 大阪府大阪市城東区今福西4丁目 | |
![]() |
パークスクエア城東 | 大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目 |
| フェアコート大阪城公園 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目 | |
![]() |
エーデルハイム関目 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 |
| 日商岩井城北ハイツ | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目 |
CLOSE

