ジュネーゼグラン心斎橋東の物件概要
| 物件名 | ジュネーゼグラン心斎橋東 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 | ||
| 交通 | 大阪市堺筋線 「堺筋本町駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 13階 | 築年月 | 2004/02 |
| 専有面積 | 23.56㎡他 | 主な間取り | 1K |
| 総戸数 | 70戸 | 構造 | SRC |
- バス・トイレ別
- 洗面所
ジュネーゼグラン心斎橋東の売却価格 (㎡単価)
ジュネーゼグラン心斎橋東の参考写真
ジュネーゼグラン心斎橋東の周辺地図
ジュネーゼグラン心斎橋東の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| クリスタルブライト谷町 | 大阪府大阪市中央区谷町4丁目 | |
![]() |
谷町セントラルハイツ | 大阪府大阪市中央区谷町5丁目 |
![]() |
インペリアルコープ谷町 | 大阪府大阪市中央区谷町2丁目 |
![]() |
アドバンス心斎橋ラシュレ | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目 |
![]() |
エスライズ東心斎橋 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目 |
| クレアートヨーロッパアベニューシティライフ | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目 | |
| グランアッシュ谷町エクスコード | 大阪府大阪市中央区谷町5丁目 | |
| アスヴェル東本町 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目 | |
| エスリード上本町西 | 大阪府大阪市中央区上本町西2丁目 | |
| エンゼルシティフラッツ心斎橋北 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目 |
CLOSE



