リーガル梅田の物件概要
| 物件名 | リーガル梅田 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||
| 交通 | 大阪市谷町線 「東梅田駅」 徒歩7分 | ||
| 階層 | 15階 | 築年月 | |
| 専有面積 | 82.53㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 40戸 | 構造 | RC |
- 上水道
- 下水道
- 側溝
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- トイレ専用
- バス・トイレ別
- シャワー
- 洗浄機能付き便座
- 洗面所
- 洗面台
- 洗濯機置場
- 室内洗濯機置場
- エアコン
- 追焚機能
- 収納スペース
- シューズインクローゼット
- インターネット対応
- モニター付きオートロック
- 駐輪場
リーガル梅田の売却価格 (㎡単価)
| 確認年月 | 売却価格(㎡単価) |
|---|---|
| 2021年10月 | 56.5万円/㎡ |
| 2021年04月 | 63.4万円/㎡ |
| 2020年10月 | 56.2万円/㎡ |
| 2019年09月 | 43.5万円/㎡ |
| 2019年03月 | 41.7万円/㎡ |
| 2016年07月 | 33.6万円/㎡ |
室別データ
| 専有面積 | |
|---|---|
| 間取り | |
| 階 | |
| バルコニー方向 |
| 平均売却価格 (㎡単価) |
|---|
| 49.2万円/㎡ |
リーガル梅田の参考写真
リーガル梅田の周辺地図
リーガル梅田の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| エスリード梅田グランノース | 大阪府大阪市北区中津4丁目 | |
| エスリード天神橋 | 大阪府大阪市北区菅栄町 | |
| シャルマンコーポ中津 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | |
![]() |
クレスタ梅田 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 |
![]() |
リバーサイドコープ長柄 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 |
| ペルル南森町 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目 | |
| イトーピア西天満ソアーズタワー | 大阪府大阪市北区西天満1丁目 | |
| リッチハイツパークサイド | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | |
![]() |
コープ野村梅田 | 大阪府大阪市北区鶴野町 |
![]() |
セレッソコート梅田東 | 大阪府大阪市北区長柄中3丁目 |
CLOSE



