モンテベルデ新梅田の物件概要
物件名 | モンテベルデ新梅田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目 | ||
交通 | 大阪環状線 「福島駅」 徒歩11分 | ||
階層 | 11階 | 築年月 | 1995/06 |
専有面積 | 55.20㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
総戸数 | 29戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- システムキッチン
- 浴室乾燥機
モンテベルデ新梅田の売却価格 (㎡単価)
モンテベルデ新梅田の参考写真
モンテベルデ新梅田の周辺地図
モンテベルデ新梅田の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
サンハイム | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目 |
![]() |
アドバンテージ天神橋 | 大阪府大阪市北区天神橋6丁目 |
![]() |
ベルデフラッツ南森町 | 大阪府大阪市北区天神西町 |
朝日プラザ梅田東パート | 大阪府大阪市北区中崎西3丁目 | |
ハイム中之島 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | |
センチュリーパークユニ東梅 | 大阪府大阪市北区南扇町 | |
ルグランデ梅田東 | 大阪府大阪市北区中崎西1丁目 | |
プレミアムコート天神橋 | 大阪府大阪市北区天神西町 | |
![]() |
天満橋北スカイハイツ | 大阪府大阪市北区東天満2丁目 |
天満橋ハウス | 大阪府大阪市北区天満3丁目 |
CLOSE