メロディーハイム同心パークウェストの物件概要
| 物件名 | メロディーハイム同心パークウェスト | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||
| 交通 | 大阪環状線 「桜ノ宮駅」 徒歩7分 | ||
| 階層 | 15階 | 築年月 | 1999/09 |
| 専有面積 | 86.39㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 70戸 | 構造 | SRC |
メロディーハイム同心パークウェストの売却価格 (㎡単価)
メロディーハイム同心パークウェストの参考写真
メロディーハイム同心パークウェストの周辺地図
メロディーハイム同心パークウェストの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ライオンズ大阪天満の社 | 大阪府大阪市北区天満4丁目 | |
![]() |
エスティライフ梅田北 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 |
![]() |
エスライズ梅田北 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 |
| グランコート北梅田 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | |
| ハイツオークラ天神橋 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 | |
| レジュールアッシュ梅田イースト | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | |
| エイペックス北梅田 | 大阪府大阪市北区中津4丁目 | |
| サンクタス梅田イノセント | 大阪府大阪市北区中津1丁目 | |
![]() |
扇町シティハイツ | 大阪府大阪市北区同心2丁目 |
| ローレルタワー南森町ルサンク | 大阪府大阪市北区東天満2丁目 |
CLOSE


