クレアホームズ上野芝の物件概要
| 物件名 | クレアホームズ上野芝 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区神野町3丁 | ||
| 交通 | 阪和線 「津久野駅」 徒歩12分 | ||
| 階層 | 8階 | 築年月 | 2002/02 |
| 専有面積 | 72.65㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 61戸 | 構造 | RC |
クレアホームズ上野芝の売却価格 (㎡単価)
クレアホームズ上野芝の参考写真
クレアホームズ上野芝の周辺地図
クレアホームズ上野芝の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
藤和浜寺公園ホームズ駅前通り | 大阪府堺市西区浜寺公園町2丁 |
| 浜寺南団地 | 大阪府堺市西区浜寺南町2丁 | |
| プロパレス浜寺ピアチェーレ | 大阪府堺市西区浜寺石津町中2丁 | |
| 上野芝レジデンスコンフォートコート | 大阪府堺市西区上野芝町5丁 | |
| 国土コーポ | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西2丁 | |
| ユニハイム浜寺諏訪ノ森 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 | |
![]() |
ルイシャトレ鳳 | 大阪府堺市西区鳳南町5丁 |
| ギャラリーコートハイム上野芝 | 大阪府堺市西区上野芝町8丁 | |
![]() |
藤和ハイタウン津久野駅前 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 |
| ダイヤパレス諏訪森ガーデンパーク | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 |
CLOSE


